Mustard (Brassica juncea)
Prominent & Leading Manufacturer From Rajkot, We Offer Bombay -76 Mustard Seeds.

Variety Bombay-76 (Research/Mustard Seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO NOVEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 2 TO 2.5 KG |
| DAY OF MATURITY | 110 TO 130 DAYS |
| PLANT HEIGHT | 4 TO 5 FEET |
| GRAIN COLOUR | BROWN COLOUR |
| GRAIN PER POD | 14 TO 18 GRAIN |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1100 TO 1200 KGS. |
| SPECIALITY | HIGH YIELDING RESEARCH VARIETY |
Variety Bombay Diamond (Research/Mustard Seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO NOVEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 2 TO 2.5 KG |
| DAY OF MATURITY | 120 TO 130 DAYS |
| PLANT HEIGHT | 4 TO 5 FEET |
| GRAIN COLOUR | BROWN COLOUR |
| GRAIN PER POD | 16 TO 18 GRAIN |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1100 TO 1200 KGS. |
| SPECIALITY | HIGH YIELDING RESEARCH VARIETY |


Variety Bombay Silver (Research/Mustard Seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO NOVEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 2 TO 2.5 KG |
| DAY OF MATURITY | 120 TO 130 DAYS |
| PLANT HEIGHT | 4 TO 5 FEET |
| GRAIN COLOUR | BROWN COLOUR |
| GRAIN PER POD | 16 TO 18 GRAIN |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1100 TO 1200 KGS. |
| SPECIALITY | HIGH YIELDING RESEARCH VARIETY |
Variety 11S45 (Hybrid/Mustard Seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO NOVEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 2 TO 2.5 KG |
| DAY OF MATURITY | 110 TO 130 DAYS |
| PLANT HEIGHT | 5 TO 6 FEET |
| GRAIN COLOUR | DARK BROWN COLOUR |
| GRAIN PER POD | 16 TO 18 GRAIN |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1300 TO 1500 KGS. |
| SPECIALITY | HIGH YIELDING HYBRID |


Variety 11S36 (Hybrid/Mustard Seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO NOVEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 2 TO 2.5 KG |
| DAY OF MATURITY | 110 TO 130 DAYS |
| PLANT HEIGHT | 5 TO 6 FEET |
| GRAIN COLOUR | DARK BROWN COLOUR |
| GRAIN PER POD | 16 TO 18 GRAIN |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1300 TO 1500 KGS. |
| SPECIALITY | HIGH YIELDING HYBRID |
