Brassica juncea
Prominent &Amp; Leading Manufacturer From Rajkot, We Offer Bombay -76 Mustard Seeds.
| Time Of Sowing | September To November |
|---|---|
| Seed Rate Per Acre | 2 to 2.5 kg |
| Day Of Maturity | 110 To 130 Days |
| Plant Height | 4 To 5 Feet |
| Grain Colour | Brown Colour |
| Grain Per Pod | 14 To 18 Grain |
| Yield Per Acre (Approx.) | 1100 To 1200 Kgs. |
| Speciality | High Yielding Research Variety |
| Time Of Sowing | September To November |
|---|---|
| Seed Rate Per Acre | 2 to 2.5 kg |
| Day Of Maturity | 120 To 130 Days |
| Plant Height | 4 To 5 Feet |
| Grain Colour | Brown Colour |
| Grain Per Pod | 16 To 18 Grain |
| Yield Per Acre (Approx.) | 1100 To 1200 Kgs. |
| Speciality | High Yielding Research Variety |
| Time Of Sowing | September To November |
|---|---|
| Seed Rate Per Acre | 2 to 2.5 kg |
| Day Of Maturity | 120 To 130 Days |
| Plant Height | 4 To 5 Feet |
| Grain Colour | Brown Colour |
| Grain Per Pod | 16 To 18 Grain |
| Yield Per Acre (Approx.) | 1100 To 1200 Kgs. |
| Speciality | High Yielding Research Variety |
| Time Of Sowing | September To November |
|---|---|
| Seed Rate Per Acre | 2 to 2.5 kg |
| Day Of Maturity | 110 To 130 Days |
| Plant Height | 5 To 6 Feet |
| Grain Colour | Dark Brown Colour |
| Grain Per Pod | 16 To 18 Grain |
| Yield Per Acre (Approx.) | 1300 To 1500 Kgs. |
| Speciality | High Yielding Hybrid |
| Time Of Sowing | September To November |
|---|---|
| Seed Rate Per Acre | 2 to 2.5 kg |
| Day Of Maturity | 110 To 130 Days |
| Plant Height | 5 To 6 Feet |
| Grain Colour | Dark Brown Colour |
| Grain Per Pod | 16 To 18 Grain |
| Yield Per Acre (Approx.) | 1300 To 1500 Kgs. |
| Speciality | High Yielding Hybrid |
Quick
Inquiry




