
Variety Bombay 73+ (CUCUMBER SEEDS)
| TIME OF SOWING | JUNE OR JANUARY TO APRIL |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 1 KG |
| FIRST HARVEST | 45 TO 50 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| FRUIT COLOUR | LIGHT GREEN COLOUR |
| FRUIT SIZE | 15 TO 20 CM |
| FRUIT WEIGHT | 100 TO 150 GRAM |
| YIELD PER ACRE (APPROX) | 4 TO 5 TONS |
Variety Bombay ANUSHKA (CUCUMBER SEEDS)
| TIME OF SOWING | JUNE OR JANUARY TO APRIL |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 1 KG |
| FIRST HARVEST | 50 TO 55 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| FRUIT COLOUR | LIGHT GREEN COLOUR |
| FRUIT SIZE | 15 TO 20 CM |
| FRUIT WEIGHT | 100 TO 150 GRAM |
| YIELD PER ACRE (APPROX) | 4 TO 5 TONS |


Variety Bombay Aalia (CUCUMBER SEEDS)
| TIME OF SOWING | JUNE OR JANUARY TO APRIL |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 1 KG |
| FIRST HARVEST | 50 TO 55 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| FRUIT COLOUR | LIGHT GREEN COLOUR |
| FRUIT SIZE | 15 TO 20 CM |
| FRUIT WEIGHT | 100 TO 150 GRAM |
| YIELD PER ACRE (APPROX) | 4 TO 5 TONS |
Variety Mohini desi (CUCUMBER SEEDS)
| TIME OF SOWING | JUNE OR JANUARY TO APRIL |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 1 KG |
| FIRST HARVEST | 45 TO 55 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| FRUIT COLOUR | GREEN COLOUR WITH WHITE BELT |
| FRUIT SIZE | 18 TO 22 CM |
| FRUIT WEIGHT | 100 TO 150 GRAM |
| YIELD PER ACRE (APPROX) | 6 TO 8 TONS |
| SPECIALITY | TESTY LIKE DESHI |


Variety Bombay 73 (CUCUMBER SEEDS)
| TIME OF SOWING | JUNE OR JANUARY TO APRIL |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 1 KG |
| FIRST HARVEST | 50 TO 55 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| FRUIT COLOUR | DARK GREEN COLOUR |
| FRUIT SIZE | 12 TO 18 CM |
| FRUIT WEIGHT | 80 TO 120 GRAM |
| YIELD PER ACRE (APPROX) | 5 TO 6 TONS |
