Green Gram Seeds (Cicer Arietinum)
Want to grow healthy and nutritious green gram crops? Do you wish to grow crops faster? If yes, then Bombay Super Seeds is the perfect company for you!
Why choose us as your gram seeds manufacturers?
Bombay Super Seeds is one of the leading gram seeds manufacturers. We process a wide range of seeds in our state-of-the-art processing facility. Our team holds expertise in processing high-yielding seeds. Unlike some of the other gram seeds wholesalers, we supply premium quality seeds at the most reasonable prices possible.
Pioneers in the industry, we offer Guj -2 (Kabuli), Jaki – 9218, Pkv – 2 Gram Seeds, Gram Seeds, Gram Seeds – Digvijay, and Gram Seeds- Guj-1(Deshi) From India. Due to the health benefits of the gram, the demand for the gram is high. And therefore, it is recommended to grow grams in large quantities to enjoy good profit margins.
Contact us to know more about our green gram seeds.

Variety Guj-1 (Deshi) (Gram seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 30 TO 40 KG. |
| DAY OF MATURITY | 90 TO 100 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | DARK YELLOW COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 GRAIN |
| PLANT HIGHT | 24 TO 30 CM. |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 800 TO 1000 KGS. |
Variety Guj -2 (Kabuli) (Gram seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 45 TO 50 KG. |
| DAY OF MATURITY | 90 TO 100 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | DARK YELLOW COLOUR |
| GRAIN PER POD | 1 TO 2 GRAIN |
| PLANT HIGHT | 25 TO 30 CM. |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1000 TO 1200 KG. |


Variety Guj-3 (Gram seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 45 TO 50 KG. |
| DAY OF MATURITY | 90 TO 100 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | DARK YELLOW COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 TO 3 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 25 TO 30 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1000 TO 1200 KG. |
Variety JAKI-9218 (Gram seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 45 TO 50 KG. |
| DAY OF MATURITY | 90 TO 100 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | YELLOW COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 TO 3 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 25 TO 30 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1000 TO 1200 KG. |


Variety Digvijay (Gram seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 45 TO 50 KG. |
| DAY OF MATURITY | 90 TO 100 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | DARK YELLOW COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 25 TO 30 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1000 TO 1200 KG. |
Variety Vishal (Gram seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 45 TO 50 KG. |
| DAY OF MATURITY | 115 TO 120 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | DARK YELLOW COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 TO 3 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 24 TO 30 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1000 TO 1200 KG. |


Variety Vijay (Gram seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 45 TO 50 KG. |
| DAY OF MATURITY | 90 TO 100 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | DARK YELLOW COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 24 TO 30 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1000 TO 1200 KG. |
Variety PKV-2 (Gram seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 45 TO 50 KG. |
| DAY OF MATURITY | 115 TO 120 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | MILKY WHITE SUPER BOLD |
| GRAIN PER POD | 2 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 24 TO 30 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1000 TO 1200 KG. |


Variety Aabhar (White Gold) (Gram seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 55 TO 60 KG. |
| DAY OF MATURITY | 115 TO 120 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | MILKY WHITE SUPER GOLD |
| GRAIN PER POD | 2 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 24 TO 30 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1000 TO 1200 KG. |
Variety Sonal Harbhara (Gram seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 40 TO 45 KG. |
| DAY OF MATURITY | 90 TO 100 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | DARK YELLOW COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 TO 3 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 25 TO 30 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1000 TO 1200 KG. |


Variety White Gold (Gram seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 55 TO 60 KG. |
| DAY OF MATURITY | 100 TO 110 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | MILKY WHITE SUPER BOLD |
| GRAIN PER POD | 2 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 25 TO 30 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1000 TO 1200 KG. |
Variety Phule Vikram (Gram Seeds)
| TIME OF SOWING | OCTOBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 35 TO 40 KG. |
| DAY OF MATURITY | 105 TO 110 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | DARK YELLOW COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 TO 3 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 25 TO 30 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1600 TO 2200 KG. |
| SPECIFIC CHARACTER | SUITABLE FOR MACHINE HARVESTING |


Variety GUJ-5 (Gram seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 40 TO 45 KG. |
| DAY OF MATURITY | 100 TO 110 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | DARK YELLOW COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 TO 3 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 25 TO 30 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1200 TO 1500 KG. |
Variety GG-7 (Gram Seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 40 TO 45 KG. |
| DAY OF MATURITY | 100 TO 110 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | DARK YELLOW COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 TO 3 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 25 TO 30 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1200 TO 1500 KG. |


Variety GG-8 (Gram seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 40 TO 45 KG. |
| DAY OF MATURITY | 100 TO 110 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | DARK YELLOW COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 TO 3 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 25 TO 30 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1200 TO 1500 KG. |
Variety 103 (Gram seeds)
| TIME OF SOWING | SEPTEMBER TO DECEMBER |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 40 TO 45 KG. |
| DAY OF MATURITY | 90 TO 100 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | DARK YELLOW COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 TO 3 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 25 TO 30 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1000 TO 1200 KG. |

